描述:安沃馳內容先導控制閥0820038652,AVENTICS換向閥結構0820038152二位五通換向閥, 系列 CD02-AL? Qn = 450 l/min ? 預控閥的寬度: 15 mm ? 底板連接 ? 壓縮空氣 接口 出口: VDMA 02底板 ? 電子連接: 多芯插頭, ISO 15217, C 型 ? 可以組裝成塊 ? 手動控制裝置: 按鈕式 ? 單線圈, 雙線圈 ? 先導:
安沃馳內容先導控制閥0820038652,AVENTICS換向閥結構0820038152
防護等級
帶有接線盒 / 插頭 IP65
暫載率 100 %
安裝螺釘 M3
材料:
外殼 鋁材, 陽極氧化處理
密封 丙烯樹膠; 氫化-丙烯腈-樹膠
正面板 聚酰胺
安沃馳內容先導控制閥0820038652,AVENTICS換向閥結構0820038152
手動控制機構 | 壓縮空氣連接尺寸 | 額定電壓 | 功率 消耗 | 保持 功率 | 物料號 | |||||
|
| 輸出 | 排氣 |
| DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| [W] | [VA] |
|
VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | - | 24 V | 24 V | - | 1,6 | 0820038154 | ||
24 V | - | - | 2 | - | 0820038152 | |||||
24 V | - | - | 1 | - | 0820038153 | |||||
- | 110 V | 110 V | - | 1,6 | 0820038155 | |||||
- | 230 V | 230 V | - | 1,6 | 0820038151 | |||||
VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | - | 24 V | - | - | 1,6 | 0820038654 | ||
24 V | - | - | 2 | - | 0820038652 | |||||
24 V | - | - | 1 | - | 0820038653 | |||||
- | 110 V | 110 V | - | 1,6 | 0820038655 | |||||
- | 230 V | 230 V | - | 1,6 | 0820038651 |
規(guī)格 |