德國IFM分體式溫度傳感器,TS2229
Isolationsfestigkeit | 2500 V **) | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
測量范圍 | -25...90 °C | -13...194 °F | |
精度/偏差 | |||
度 | ± (0.30 K + 0.005 x |t|) | ||
反應(yīng)時間 | |||
反應(yīng)時間 T05 / T09 [s] | 9 / 15 *) | ||
環(huán)境條件 | |||
外殼防護等級 | IP 67 | ||
/測試 | |||
MTTF [年] | 22831 |
德國IFM分體式溫度傳感器,TS2229
分體式溫度傳感器 | |||
螺栓安裝,扁平形 12 x 8.7 x 51 mm | |||
帶接插件的電纜 | |||
鍍金觸點 | |||
連接控制顯示器 TP / TR | |||
測量范圍: -25...90 °C / -13...194 °F | |||
測量元件: 1 x Pt 100, 根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), B級 |