OMRON傳感器資料,E3JM-R4M4-G
檢測方式 | 形狀 | 連接 方式 | 檢測距離 | 動作模式 | 輸出形式 | 功能 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對射型 (投光器+受光器)* | 端子 臺型 | 10m (紅外光) | 入光時ON 遮光時ON (開關(guān)切換式) | 繼電器 | ― | E3JM-10M4-N 投光器 E3JM-10L-N 受光器 E3JM-10DM4-N | |
定時器 | E3JM-10M4T-N 投光器 E3JM-10L-N 受光器 E3JM-10DM4T-N | ||||||
DC無接點 | ― | E3JM-10S4-N 投光器 E3JM-10L-N 受光器 E3JM-10DS4-N | |||||
定時器 | E3JM-10S4T-N 投光器 E3JM-10L-N 受光器 E3JM-10DS4T-N | ||||||
回歸反射型 (帶M.S.R功能) | (E39-R1附帶) | 4m (紅色光) | 繼電器 | ― | E3JM-R4M4 | ||
定時器 | E3JM-R4M4T | ||||||
DC無接點 | ― | E3JM-R4S4 | |||||
定時器 | E3JM-R4S4T | ||||||
擴散反射型 | 700mm (紅外光) | 繼電器 | ― | E3JM-DS70M4 | |||
定時器 | E3JM-DS70M4T | ||||||
DC無接點 | ― | E3JM-DS70S4 | |||||
定時器 | E3JM-DS70S4T |
* 對射型的標準庫存數(shù)為投光器、受光器成套的數(shù)值